Ordenar
330 produtos
Argentina 50 centavos, 1952 Argentina 50 centavos, 1952
Argentina 50 centavos, 1954 Argentina 50 centavos, 1954
Argentina 50 centavos, 1955 Argentina 50 centavos, 1955
Roménia 100 lei, 1994 Roménia 100 lei, 1994
Eslováquia 10 coroas, 1995 Eslováquia 10 coroas, 1995
Reino Unido 1 penny, 1938 Reino Unido 1 penny, 1938
Colômbia 500 pesos, 1997 Colômbia 500 pesos, 1997
Bósnia Herzegovina 20 feninga, 2007 Bósnia Herzegovina 20 feninga, 2007
Chile 20 centavos, 1949 Chile 20 centavos, 1949
Suíça 1 rappen, 1948 Suíça 1 rappen, 1948
Noruega 2 ore, 1967 Noruega 2 ore, 1967
Suécia 1 coroa, 1969 Suécia 1 coroa, 1969
Romania 1000 lei, 2002 Romania 1000 lei, 2002
Suíça 1 rappen, 1949 Suíça 1 rappen, 1949
Reino Unido 2 shillings (florin), 1956 Reino Unido 2 shillings (florin), 1956
México 10 pesos, 1986 México 10 pesos, 1986
Grécia 20 lepta, 1966 Grécia 20 lepta, 1966
Paquistão 1 rúpia, 2005 Paquistão 1 rúpia, 2005
Uzbequistão 100 so'm, 2018 Uzbequistão 100 so'm, 2018
Chile 1 peso, 1951 Chile 1 peso, 1951
Peru 1 sol, 1962 Peru 1 sol, 1962
Marrocos 20 francos, 1371 (1952) Marrocos 20 francos, 1371 (1952)
Chile 1 peso, 1954 Chile 1 peso, 1954
Malta 2 cêntimos, 1982 Malta 2 cêntimos, 1982
Noruega 2 ore, 1971 Noruega 2 ore, 1971
Egito 1 libra, 2008 Egito 1 libra, 2008
Equador 25 centavos, 2000 Equador 25 centavos, 2000
Tunisia 100 millimes, 1418 (1997) Tunisia 100 millimes, 1418 (1997)
França 5 cêntimos, 1962 França 5 cêntimos, 1962
Suécia 1 coroa, 1972 Suécia 1 coroa, 1972
Dinamarca 5 ore, 1969 Dinamarca 5 ore, 1969
Colômbia 10 centavos, 1956 Colômbia 10 centavos, 1956
Hungria 1 pengő, 1942 Hungria 1 pengő, 1942
Índia 2 rúpias, 1995 Índia 2 rúpias, 1995
Índia 1 rúpia, 1988 Índia 1 rúpia, 1988
Grécia 2 dracmas, 1973 Grécia 2 dracmas, 1973
Jamaica 1 dólar, 2008 Jamaica 1 dólar, 2008
Arábia Saudita 25 halalas, 1392 (1972) Arábia Saudita 25 halalas, 1392 (1972)
Grécia 1 cêntimo de euro, 2003 Grécia 1 cêntimo de euro, 2003
Egito 20 piastres, 1984 Egito 20 piastres, 1984
Emirados Árabes Unidos 50 fils, 2017 Emirados Árabes Unidos 50 fils, 2017
Filipinas 10 cêntimos, 1972 Filipinas 10 cêntimos, 1972
Maurícias 5 cêntimos, 1999 Maurícias 5 cêntimos, 1999
Indonésia 2 rúpias, 1970 Indonésia 2 rúpias, 1970
Andorra 10 cêntimos de euro, 2020 Andorra 10 cêntimos de euro, 2020
Estados Unidos da América 1 dólar, 1979 - P Estados Unidos da América 1 dólar, 1979 - P
Islândia 50 aurar, 1974 Islândia 50 aurar, 1974
Bélgica 50 cêntimos, 1923 Bélgica 50 cêntimos, 1923
Somalilândia 5 shillings, 2005 Somalilândia 5 shillings, 2005
Portugal 200 escudos, 1991 Portugal 200 escudos, 1991
3 / 7