Ordenar
330 produtos
Equador 20 centavos, 1974 Equador 20 centavos, 1974
Roménia 25 bani, 1982 Roménia 25 bani, 1982
Argentina 500 australes, 1990 Argentina 500 australes, 1990
Portugal 50 centavos, 1968 Portugal 50 centavos, 1968
Irlanda ½ pence, 1980 Irlanda ½ pence, 1980
Turquia 10.000 lira, 1997 Turquia 10.000 lira, 1997
Bolívia 20 centavos, 1967 Bolívia 20 centavos, 1967
Bolívia 1 peso, 1968 Bolívia 1 peso, 1968
Chile 10 centésimos, 1971 Chile 10 centésimos, 1971
Coreia do Sul 100 won, 1995 Coreia do Sul 100 won, 1995
Chile 10 pesos, 1958 Chile 10 pesos, 1958
Dinamarca 25 ore, 1967 Dinamarca 25 ore, 1967
Espanha 100 pesetas, 1982 Espanha 100 pesetas, 1982
Equador 1 sucre, 1977 Equador 1 sucre, 1977
Dinamarca 50 ore, 1990 Dinamarca 50 ore, 1990
Dinamarca 25 ore, 1984 Dinamarca 25 ore, 1984
Costa Rica 25 colones, 2005 Costa Rica 25 colones, 2005
Chile 2 centésimos, 1968 Chile 2 centésimos, 1968
Portugal 50 escudos, 1989 Portugal 50 escudos, 1989
Irlanda ½ pence, 1976 Irlanda ½ pence, 1976
Bélgica 50 francos, 1987 Bélgica 50 francos, 1987
Portugal 200 escudos, 1991 Portugal 200 escudos, 1991
Portugal 1 escudo, 1957 Portugal 1 escudo, 1957
Espanha 25 pesetas, 1994 Espanha 25 pesetas, 1994
Jugoslávia 10 Dinar, 1955 Jugoslávia 10 Dinar, 1955
Canadá 10 cêntimos, 1999 Canadá 10 cêntimos, 1999
Suécia 2 ore, 1965 Suécia 2 ore, 1965
Suécia 2 ore, 1968 Suécia 2 ore, 1968
Suécia 5 ore, 1965 Suécia 5 ore, 1965
Roménia 3 lei, 1966 Roménia 3 lei, 1966
Finlândia 50 penniä, 1979 Finlândia 50 penniä, 1979
Sri Lanka 50 cêntimos, 1978 Sri Lanka 50 cêntimos, 1978
Suécia 5 ore, 1949 Suécia 5 ore, 1949
Itália 10 centésimos, 1941 Itália 10 centésimos, 1941
Índia 5 rúpias, 2000 Índia 5 rúpias, 2000
Noruega 25 ore, 1975 Noruega 25 ore, 1975
Equador 5 centavos, 2003 Equador 5 centavos, 2003
Ucrânia 5 kopiyok, 2007 Ucrânia 5 kopiyok, 2007
Estados Unidos da América ¼ dólar, 1999 Estados Unidos da América ¼ dólar, 1999
Suécia 2 ore, 1950 Suécia 2 ore, 1950
Suécia 2 ore, 1946 Suécia 2 ore, 1946
Reino Unido 20 pence, 1982 Reino Unido 20 pence, 1982
Alemanha 10 rentenpfennig, 1924 F Alemanha 10 rentenpfennig, 1924 F
Eslováquia 5 coroas, 1993 Eslováquia 5 coroas, 1993
Suécia 5 ore, 1967 Suécia 5 ore, 1967
Portugal 50 escudos, 1999 Portugal 50 escudos, 1999
Áustria 1 schilling, 1971 Áustria 1 schilling, 1971
Argentina 5 centavos, 1952 Argentina 5 centavos, 1952
Argentina 20 centavos, 1957 Argentina 20 centavos, 1957
Israel 1 lira, 5738 (1978) Israel 1 lira, 5738 (1978)
1 / 7