Ordenar
330 produtos
20 hellers, 1921 20 hellers, 1921
20 tenge, 2019 20 tenge, 2019
100 tenge, 2020 100 tenge, 2020
50 Stotinki, 1992 50 Stotinki, 1992
5 thebe, 1998 5 thebe, 1998
1 Boliviano, 1951 1 Boliviano, 1951
10 cêntimos, 1994 10 cêntimos, 1994
1 cêntimo, 1996 1 cêntimo, 1996
5 cêntimos, 2003 5 cêntimos, 2003
1 taka, 2010 1 taka, 2010
10 fils, 1420 (2000) 10 fils, 1420 (2000)
5 fils, 1433 (2012) 5 fils, 1433 (2012)
1 cêntimo, 1998 1 cêntimo, 1998
10 luma, 1994 10 luma, 1994
1 dram, 1994 1 dram, 1994
10 halalas, 1408 (1987) 10 halalas, 1408 (1987)
1 pfennig 1950 1 pfennig 1950
100 francos 100 francos
Servia 1 Dinar, 2003 Servia 1 Dinar, 2003
Comores 25 francos, 2013 Comores 25 francos, 2013
Eritreia 5 Cêntimos Eritreia 5 Cêntimos
Equador 20 centavos, 1962 Equador 20 centavos, 1962
Uruguai 10 pesos novos, 1981 Uruguai 10 pesos novos, 1981
Itália 50 cêntimos de euro, 2002 Itália 50 cêntimos de euro, 2002
Ruanda 1 franco, 2003 Ruanda 1 franco, 2003
Alemanha 25 pfennig, 1918 Alemanha 25 pfennig, 1918
Gabão 4500 francos, 2005 Gabão 4500 francos, 2005
Portugal 200 Escudos, 1995 Portugal 200 Escudos, 1995
Senegal 3000 francos, 2003 Senegal 3000 francos, 2003
Alemanha 2 rentenpfennig, 1924 Alemanha 2 rentenpfennig, 1924
7 / 7