Ordenar
330 produtos
Alemanha 1 pfennig, 1948 - G Alemanha 1 pfennig, 1948 - G
Alemanha 2 pfennig, 1965 - D Alemanha 2 pfennig, 1965 - D
Itália 100 liras, 1992 Itália 100 liras, 1992
Peru 10 cêntimos, 1996 Peru 10 cêntimos, 1996
Alemanha 2 pfennig, 1989 - F Alemanha 2 pfennig, 1989 - F
Espanha 5 pesetas, 1975 Espanha 5 pesetas, 1975
Alemanha 5 pfennig, 1982 - D Alemanha 5 pfennig, 1982 - D
Alemanha 5 pfennig, 1949 - J Alemanha 5 pfennig, 1949 - J
Portugal 2.5 escudos, 1964 Portugal 2.5 escudos, 1964
Chile 5 pesos, 2006 Chile 5 pesos, 2006
Venezuela 25 cêntimos, 1965 Venezuela 25 cêntimos, 1965
China 1 fen, 2007 China 1 fen, 2007
Colômbia 200 pesos, 1995 Colômbia 200 pesos, 1995
Israel 10 agorot novo, 5743 (1983) Israel 10 agorot novo, 5743 (1983)
Espanha 1 peseta, 1980 Espanha 1 peseta, 1980
Alemanha 10 pfennig, 1950 - G Alemanha 10 pfennig, 1950 - G
Argentina 5 centavos, 1955 Argentina 5 centavos, 1955
Argentina 1 peso, 1958 Argentina 1 peso, 1958
Argentina 1 peso, 1957 Argentina 1 peso, 1957
França 2 francos, 1980 França 2 francos, 1980
Bélgica 50 cêntimos, 1968 Bélgica 50 cêntimos, 1968
Canadá 1 cêntimo, 2001 Canadá 1 cêntimo, 2001
Bélgica 50 cêntimos, 1964 Bélgica 50 cêntimos, 1964
Finlândia 10 penniä, 1990 Finlândia 10 penniä, 1990
França 10 francos, 1948 França 10 francos, 1948
França 10 francos, 1977 França 10 francos, 1977
Israel 5 agorot, 5754 (1994) Israel 5 agorot, 5754 (1994)
Portugal 10 centavos, 1926 Portugal 10 centavos, 1926
Argentina 1 peso, 1960 Argentina 1 peso, 1960
Canadá 5 cêntimos, 2001 Canadá 5 cêntimos, 2001
União Soviética 10 kopeks, 1977 União Soviética 10 kopeks, 1977
Uruguai 2 pesos novos, 1981 Uruguai 2 pesos novos, 1981
Marrocos 1 dirham, 1394 (1974) Marrocos 1 dirham, 1394 (1974)
Marrocos 1 dirham, 1407 (1987) Marrocos 1 dirham, 1407 (1987)
Alemanha 50 pfennig, 1993 Alemanha 50 pfennig, 1993
Polónia 2 zlote, 1986 Polónia 2 zlote, 1986
Hungria 10 florins, 1983 Hungria 10 florins, 1983
Estados Unidos da América ¼ dólar, 2018 - P Estados Unidos da América ¼ dólar, 2018 - P
Portugal 100 escudos, 1991 Portugal 100 escudos, 1991
Portugal 100 escudos, 1990 Portugal 100 escudos, 1990
Bélgica 5 francos, 1986 Bélgica 5 francos, 1986
Argentina 10 centavos, 1942 Argentina 10 centavos, 1942
África do Sul 20 cêntimos, 1993 África do Sul 20 cêntimos, 1993
Singapura 1 cêntimo, 1992 Singapura 1 cêntimo, 1992
Singapura 5 cêntimos, 2000 Singapura 5 cêntimos, 2000
Singapura 1 cêntimo, 1993 Singapura 1 cêntimo, 1993
Finlândia 20 penniä, 1978 Finlândia 20 penniä, 1978
Singapura 10 cêntimos, 1993 Singapura 10 cêntimos, 1993
Grécia 10 dracmas, 1978 Grécia 10 dracmas, 1978
Argentina 10 centavos, 1956 Argentina 10 centavos, 1956
2 / 7